An.Ka
| Eigenaar | Tonnage kuub |
|---|---|
| An.Ka Scheepvaart B.V | 1.506 t / 1.918 m 3 |
| Bevrachter | Voortstuwing |
| Rhein-Fracht GmbH | 900 pk |
| Bouwjaar | Laadruimte |
| 1969 | 10 gecoate ladingtanks |
| Afmetingen | |
| Lengte: 84,60 m, Breedte: 9,50 m, Diepgang: 2,82 m | |
| Bijzonderheden | |
| Eigenaar | Tonnage kuub |
|---|---|
| An.Ka Scheepvaart B.V | 1.506 t / 1.918 m 3 |
| Bevrachter | Voortstuwing |
| Rhein-Fracht GmbH | 900 pk |
| Bouwjaar | Laadruimte |
| 1969 | 10 gecoate ladingtanks |
| Afmetingen | |
| Lengte: 84,60 m, Breedte: 9,50 m, Diepgang: 2,82 m | |
| Bijzonderheden | |