Mercurius Amsterdam
| Eigenaar | Tonnage kuub |
|---|---|
| Merlease 1 B.V. | 2.150 t / 1.930 m3 |
| Bevrachter | Voortstuwing |
| Merlease 1 B.V. | 2 x 800 Pk |
| Bouwjaar | Laadruimte |
| 2005 | 2 laadruimen, box-shaped. Vaste containerkraan tussen de laadruimen. |
| Afmetingen | |
| Lengte: 86 m, Breedte: 11,55 m, Diepgang: 2,80/3,25 m | |
| Bijzonderheden | |
| Motorcontainerkraanschip | |



