Transferium
| Eigenaar | Tonnage kuub |
|---|---|
| Mercurius Scheepvaart B.V. | 2.250 t / 2.500 m3 |
| Bevrachter | Voortstuwing |
| MCT Lucassen | 2 x 1500 PK |
| Bouwjaar | Laadruimte |
| 2009 | max. 164 TEU |
| Afmetingen | |
| Lengte: 95, Breedte: 11,55, Diepgang: 3,5/4,25 m | |
| Bijzonderheden | |
| Eigenaar | Tonnage kuub |
|---|---|
| Mercurius Scheepvaart B.V. | 2.250 t / 2.500 m3 |
| Bevrachter | Voortstuwing |
| MCT Lucassen | 2 x 1500 PK |
| Bouwjaar | Laadruimte |
| 2009 | max. 164 TEU |
| Afmetingen | |
| Lengte: 95, Breedte: 11,55, Diepgang: 3,5/4,25 m | |
| Bijzonderheden | |